नॉर्वे की छुट्टियां 2030 🇳🇴
| तिथि | छुट्टी का नाम | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Constitution Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Whit Monday | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
विभिन्न राज्यों में छुट्टियां:
नॉर्वे में राज्य और क्षेत्रीय अवकाश
Oslo वैश्विक सार्वजनिक छुट्टियों की जानकारी प्राप्त करने में असमर्थ।
| तिथि | छुट्टी का नाम | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Constitution Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Whit Monday | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Rogaland वैश्विक सार्वजनिक छुट्टियों की जानकारी प्राप्त करने में असमर्थ।
| तिथि | छुट्टी का नाम | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Constitution Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Whit Monday | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Møre og Romsdal वैश्विक सार्वजनिक छुट्टियों की जानकारी प्राप्त करने में असमर्थ।
| तिथि | छुट्टी का नाम | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Constitution Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Whit Monday | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Nordland वैश्विक सार्वजनिक छुट्टियों की जानकारी प्राप्त करने में असमर्थ।
| तिथि | छुट्टी का नाम | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Constitution Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Whit Monday | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Svalbard वैश्विक सार्वजनिक छुट्टियों की जानकारी प्राप्त करने में असमर्थ।
| तिथि | छुट्टी का नाम | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Constitution Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Whit Monday | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Jan Mayen वैश्विक सार्वजनिक छुट्टियों की जानकारी प्राप्त करने में असमर्थ।
| तिथि | छुट्टी का नाम | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Constitution Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Whit Monday | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Viken वैश्विक सार्वजनिक छुट्टियों की जानकारी प्राप्त करने में असमर्थ।
| तिथि | छुट्टी का नाम | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Constitution Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Whit Monday | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Innlandet वैश्विक सार्वजनिक छुट्टियों की जानकारी प्राप्त करने में असमर्थ।
| तिथि | छुट्टी का नाम | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Constitution Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Whit Monday | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Vestfold og Telemark वैश्विक सार्वजनिक छुट्टियों की जानकारी प्राप्त करने में असमर्थ।
| तिथि | छुट्टी का नाम | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Constitution Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Whit Monday | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Agder वैश्विक सार्वजनिक छुट्टियों की जानकारी प्राप्त करने में असमर्थ।
| तिथि | छुट्टी का नाम | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Constitution Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Whit Monday | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Vestland वैश्विक सार्वजनिक छुट्टियों की जानकारी प्राप्त करने में असमर्थ।
| तिथि | छुट्टी का नाम | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Constitution Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Whit Monday | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Trööndelage वैश्विक सार्वजनिक छुट्टियों की जानकारी प्राप्त करने में असमर्थ।
| तिथि | छुट्टी का नाम | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Constitution Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Whit Monday | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Romssa ja Finnmárkku वैश्विक सार्वजनिक छुट्टियों की जानकारी प्राप्त करने में असमर्थ।
| तिथि | छुट्टी का नाम | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Constitution Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Whit Monday | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |