फिनलैंड की छुट्टियां 2023 🇫🇮
फिनलैंड में in 2023 को 15 सार्वजनिक छुट्टियाँ हैं। अगला सार्वजनिक अवकाश All Saints' Day on 31. अक्तू॰ है। नीचे दी गई तालिका में फिनलैंड के प्रत्येक राष्ट्रीय सार्वजनिक अवकाश की तारीख और सप्ताह का दिन सूचीबद्ध है, ताकि आप यात्रा, कार्य दिवस और छुट्टी की योजना बना सकें।
| तिथि | दिन | छुट्टी का नाम | श्रेणी |
|---|---|---|---|
| रविवार | New Year's Day | सार्वजनिक छुट्टी | |
| शुक्रवार | Epiphany | सार्वजनिक छुट्टी | |
| शुक्रवार | Good Friday | सार्वजनिक छुट्टी | |
| रविवार | Easter Sunday | सार्वजनिक छुट्टी | |
| सोमवार | Easter Monday | सार्वजनिक छुट्टी | |
| सोमवार | May Day | सार्वजनिक छुट्टी | |
| गुरुवार | Ascension Day | सार्वजनिक छुट्टी | |
| रविवार | Whit Sunday | सार्वजनिक छुट्टी | |
| शुक्रवार | Midsummer Eve | सार्वजनिक छुट्टी | |
| शनिवार | Midsummer Day | सार्वजनिक छुट्टी | |
| शनिवार | All Saints' Day | सार्वजनिक छुट्टी | |
| बुधवार | Independence Day | सार्वजनिक छुट्टी | |
| रविवार | Christmas Eve | सार्वजनिक छुट्टी | |
| सोमवार | Christmas Day | सार्वजनिक छुट्टी | |
| मंगलवार | Second Day of Christmas | सार्वजनिक छुट्टी |
विभिन्न राज्यों में छुट्टियां:
फिनलैंड में राज्य और क्षेत्रीय अवकाश
Ahvenanmaan maakunta वैश्विक सार्वजनिक छुट्टियों की जानकारी प्राप्त करने में असमर्थ।
| तिथि | दिन | छुट्टी का नाम | श्रेणी |
|---|---|---|---|
| रविवार | New Year's Day | सार्वजनिक छुट्टी | |
| शुक्रवार | Epiphany | सार्वजनिक छुट्टी | |
| शुक्रवार | Good Friday | सार्वजनिक छुट्टी | |
| रविवार | Easter Sunday | सार्वजनिक छुट्टी | |
| सोमवार | Easter Monday | सार्वजनिक छुट्टी | |
| सोमवार | May Day | सार्वजनिक छुट्टी | |
| गुरुवार | Ascension Day | सार्वजनिक छुट्टी | |
| रविवार | Whit Sunday | सार्वजनिक छुट्टी | |
| शुक्रवार | Åland's Autonomy Day | सार्वजनिक छुट्टी | |
| शुक्रवार | Midsummer Eve | सार्वजनिक छुट्टी | |
| शनिवार | Midsummer Day | सार्वजनिक छुट्टी | |
| शनिवार | All Saints' Day | सार्वजनिक छुट्टी | |
| बुधवार | Independence Day | सार्वजनिक छुट्टी | |
| रविवार | Christmas Eve | सार्वजनिक छुट्टी | |
| सोमवार | Christmas Day | सार्वजनिक छुट्टी | |
| मंगलवार | Second Day of Christmas | सार्वजनिक छुट्टी |
Etelä-Karjala वैश्विक सार्वजनिक छुट्टियों की जानकारी प्राप्त करने में असमर्थ।
| तिथि | दिन | छुट्टी का नाम | श्रेणी |
|---|---|---|---|
| रविवार | New Year's Day | सार्वजनिक छुट्टी | |
| शुक्रवार | Epiphany | सार्वजनिक छुट्टी | |
| शुक्रवार | Good Friday | सार्वजनिक छुट्टी | |
| रविवार | Easter Sunday | सार्वजनिक छुट्टी | |
| सोमवार | Easter Monday | सार्वजनिक छुट्टी | |
| सोमवार | May Day | सार्वजनिक छुट्टी | |
| गुरुवार | Ascension Day | सार्वजनिक छुट्टी | |
| रविवार | Whit Sunday | सार्वजनिक छुट्टी | |
| शुक्रवार | Midsummer Eve | सार्वजनिक छुट्टी | |
| शनिवार | Midsummer Day | सार्वजनिक छुट्टी | |
| शनिवार | All Saints' Day | सार्वजनिक छुट्टी | |
| बुधवार | Independence Day | सार्वजनिक छुट्टी | |
| रविवार | Christmas Eve | सार्वजनिक छुट्टी | |
| सोमवार | Christmas Day | सार्वजनिक छुट्टी | |
| मंगलवार | Second Day of Christmas | सार्वजनिक छुट्टी |
Etelä-Pohjanmaa वैश्विक सार्वजनिक छुट्टियों की जानकारी प्राप्त करने में असमर्थ।
| तिथि | दिन | छुट्टी का नाम | श्रेणी |
|---|---|---|---|
| रविवार | New Year's Day | सार्वजनिक छुट्टी | |
| शुक्रवार | Epiphany | सार्वजनिक छुट्टी | |
| शुक्रवार | Good Friday | सार्वजनिक छुट्टी | |
| रविवार | Easter Sunday | सार्वजनिक छुट्टी | |
| सोमवार | Easter Monday | सार्वजनिक छुट्टी | |
| सोमवार | May Day | सार्वजनिक छुट्टी | |
| गुरुवार | Ascension Day | सार्वजनिक छुट्टी | |
| रविवार | Whit Sunday | सार्वजनिक छुट्टी | |
| शुक्रवार | Midsummer Eve | सार्वजनिक छुट्टी | |
| शनिवार | Midsummer Day | सार्वजनिक छुट्टी | |
| शनिवार | All Saints' Day | सार्वजनिक छुट्टी | |
| बुधवार | Independence Day | सार्वजनिक छुट्टी | |
| रविवार | Christmas Eve | सार्वजनिक छुट्टी | |
| सोमवार | Christmas Day | सार्वजनिक छुट्टी | |
| मंगलवार | Second Day of Christmas | सार्वजनिक छुट्टी |
Etelä-Savo वैश्विक सार्वजनिक छुट्टियों की जानकारी प्राप्त करने में असमर्थ।
| तिथि | दिन | छुट्टी का नाम | श्रेणी |
|---|---|---|---|
| रविवार | New Year's Day | सार्वजनिक छुट्टी | |
| शुक्रवार | Epiphany | सार्वजनिक छुट्टी | |
| शुक्रवार | Good Friday | सार्वजनिक छुट्टी | |
| रविवार | Easter Sunday | सार्वजनिक छुट्टी | |
| सोमवार | Easter Monday | सार्वजनिक छुट्टी | |
| सोमवार | May Day | सार्वजनिक छुट्टी | |
| गुरुवार | Ascension Day | सार्वजनिक छुट्टी | |
| रविवार | Whit Sunday | सार्वजनिक छुट्टी | |
| शुक्रवार | Midsummer Eve | सार्वजनिक छुट्टी | |
| शनिवार | Midsummer Day | सार्वजनिक छुट्टी | |
| शनिवार | All Saints' Day | सार्वजनिक छुट्टी | |
| बुधवार | Independence Day | सार्वजनिक छुट्टी | |
| रविवार | Christmas Eve | सार्वजनिक छुट्टी | |
| सोमवार | Christmas Day | सार्वजनिक छुट्टी | |
| मंगलवार | Second Day of Christmas | सार्वजनिक छुट्टी |
Kainuu वैश्विक सार्वजनिक छुट्टियों की जानकारी प्राप्त करने में असमर्थ।
| तिथि | दिन | छुट्टी का नाम | श्रेणी |
|---|---|---|---|
| रविवार | New Year's Day | सार्वजनिक छुट्टी | |
| शुक्रवार | Epiphany | सार्वजनिक छुट्टी | |
| शुक्रवार | Good Friday | सार्वजनिक छुट्टी | |
| रविवार | Easter Sunday | सार्वजनिक छुट्टी | |
| सोमवार | Easter Monday | सार्वजनिक छुट्टी | |
| सोमवार | May Day | सार्वजनिक छुट्टी | |
| गुरुवार | Ascension Day | सार्वजनिक छुट्टी | |
| रविवार | Whit Sunday | सार्वजनिक छुट्टी | |
| शुक्रवार | Midsummer Eve | सार्वजनिक छुट्टी | |
| शनिवार | Midsummer Day | सार्वजनिक छुट्टी | |
| शनिवार | All Saints' Day | सार्वजनिक छुट्टी | |
| बुधवार | Independence Day | सार्वजनिक छुट्टी | |
| रविवार | Christmas Eve | सार्वजनिक छुट्टी | |
| सोमवार | Christmas Day | सार्वजनिक छुट्टी | |
| मंगलवार | Second Day of Christmas | सार्वजनिक छुट्टी |
Egentliga Tavastland वैश्विक सार्वजनिक छुट्टियों की जानकारी प्राप्त करने में असमर्थ।
| तिथि | दिन | छुट्टी का नाम | श्रेणी |
|---|---|---|---|
| रविवार | New Year's Day | सार्वजनिक छुट्टी | |
| शुक्रवार | Epiphany | सार्वजनिक छुट्टी | |
| शुक्रवार | Good Friday | सार्वजनिक छुट्टी | |
| रविवार | Easter Sunday | सार्वजनिक छुट्टी | |
| सोमवार | Easter Monday | सार्वजनिक छुट्टी | |
| सोमवार | May Day | सार्वजनिक छुट्टी | |
| गुरुवार | Ascension Day | सार्वजनिक छुट्टी | |
| रविवार | Whit Sunday | सार्वजनिक छुट्टी | |
| शुक्रवार | Midsummer Eve | सार्वजनिक छुट्टी | |
| शनिवार | Midsummer Day | सार्वजनिक छुट्टी | |
| शनिवार | All Saints' Day | सार्वजनिक छुट्टी | |
| बुधवार | Independence Day | सार्वजनिक छुट्टी | |
| रविवार | Christmas Eve | सार्वजनिक छुट्टी | |
| सोमवार | Christmas Day | सार्वजनिक छुट्टी | |
| मंगलवार | Second Day of Christmas | सार्वजनिक छुट्टी |
Keski-Pohjanmaa वैश्विक सार्वजनिक छुट्टियों की जानकारी प्राप्त करने में असमर्थ।
| तिथि | दिन | छुट्टी का नाम | श्रेणी |
|---|---|---|---|
| रविवार | New Year's Day | सार्वजनिक छुट्टी | |
| शुक्रवार | Epiphany | सार्वजनिक छुट्टी | |
| शुक्रवार | Good Friday | सार्वजनिक छुट्टी | |
| रविवार | Easter Sunday | सार्वजनिक छुट्टी | |
| सोमवार | Easter Monday | सार्वजनिक छुट्टी | |
| सोमवार | May Day | सार्वजनिक छुट्टी | |
| गुरुवार | Ascension Day | सार्वजनिक छुट्टी | |
| रविवार | Whit Sunday | सार्वजनिक छुट्टी | |
| शुक्रवार | Midsummer Eve | सार्वजनिक छुट्टी | |
| शनिवार | Midsummer Day | सार्वजनिक छुट्टी | |
| शनिवार | All Saints' Day | सार्वजनिक छुट्टी | |
| बुधवार | Independence Day | सार्वजनिक छुट्टी | |
| रविवार | Christmas Eve | सार्वजनिक छुट्टी | |
| सोमवार | Christmas Day | सार्वजनिक छुट्टी | |
| मंगलवार | Second Day of Christmas | सार्वजनिक छुट्टी |
Keski-Suomi वैश्विक सार्वजनिक छुट्टियों की जानकारी प्राप्त करने में असमर्थ।
| तिथि | दिन | छुट्टी का नाम | श्रेणी |
|---|---|---|---|
| रविवार | New Year's Day | सार्वजनिक छुट्टी | |
| शुक्रवार | Epiphany | सार्वजनिक छुट्टी | |
| शुक्रवार | Good Friday | सार्वजनिक छुट्टी | |
| रविवार | Easter Sunday | सार्वजनिक छुट्टी | |
| सोमवार | Easter Monday | सार्वजनिक छुट्टी | |
| सोमवार | May Day | सार्वजनिक छुट्टी | |
| गुरुवार | Ascension Day | सार्वजनिक छुट्टी | |
| रविवार | Whit Sunday | सार्वजनिक छुट्टी | |
| शुक्रवार | Midsummer Eve | सार्वजनिक छुट्टी | |
| शनिवार | Midsummer Day | सार्वजनिक छुट्टी | |
| शनिवार | All Saints' Day | सार्वजनिक छुट्टी | |
| बुधवार | Independence Day | सार्वजनिक छुट्टी | |
| रविवार | Christmas Eve | सार्वजनिक छुट्टी | |
| सोमवार | Christmas Day | सार्वजनिक छुट्टी | |
| मंगलवार | Second Day of Christmas | सार्वजनिक छुट्टी |
Kymenlaakso वैश्विक सार्वजनिक छुट्टियों की जानकारी प्राप्त करने में असमर्थ।
| तिथि | दिन | छुट्टी का नाम | श्रेणी |
|---|---|---|---|
| रविवार | New Year's Day | सार्वजनिक छुट्टी | |
| शुक्रवार | Epiphany | सार्वजनिक छुट्टी | |
| शुक्रवार | Good Friday | सार्वजनिक छुट्टी | |
| रविवार | Easter Sunday | सार्वजनिक छुट्टी | |
| सोमवार | Easter Monday | सार्वजनिक छुट्टी | |
| सोमवार | May Day | सार्वजनिक छुट्टी | |
| गुरुवार | Ascension Day | सार्वजनिक छुट्टी | |
| रविवार | Whit Sunday | सार्वजनिक छुट्टी | |
| शुक्रवार | Midsummer Eve | सार्वजनिक छुट्टी | |
| शनिवार | Midsummer Day | सार्वजनिक छुट्टी | |
| शनिवार | All Saints' Day | सार्वजनिक छुट्टी | |
| बुधवार | Independence Day | सार्वजनिक छुट्टी | |
| रविवार | Christmas Eve | सार्वजनिक छुट्टी | |
| सोमवार | Christmas Day | सार्वजनिक छुट्टी | |
| मंगलवार | Second Day of Christmas | सार्वजनिक छुट्टी |
Lappi वैश्विक सार्वजनिक छुट्टियों की जानकारी प्राप्त करने में असमर्थ।
| तिथि | दिन | छुट्टी का नाम | श्रेणी |
|---|---|---|---|
| रविवार | New Year's Day | सार्वजनिक छुट्टी | |
| शुक्रवार | Epiphany | सार्वजनिक छुट्टी | |
| शुक्रवार | Good Friday | सार्वजनिक छुट्टी | |
| रविवार | Easter Sunday | सार्वजनिक छुट्टी | |
| सोमवार | Easter Monday | सार्वजनिक छुट्टी | |
| सोमवार | May Day | सार्वजनिक छुट्टी | |
| गुरुवार | Ascension Day | सार्वजनिक छुट्टी | |
| रविवार | Whit Sunday | सार्वजनिक छुट्टी | |
| शुक्रवार | Midsummer Eve | सार्वजनिक छुट्टी | |
| शनिवार | Midsummer Day | सार्वजनिक छुट्टी | |
| शनिवार | All Saints' Day | सार्वजनिक छुट्टी | |
| बुधवार | Independence Day | सार्वजनिक छुट्टी | |
| रविवार | Christmas Eve | सार्वजनिक छुट्टी | |
| सोमवार | Christmas Day | सार्वजनिक छुट्टी | |
| मंगलवार | Second Day of Christmas | सार्वजनिक छुट्टी |
Birkaland वैश्विक सार्वजनिक छुट्टियों की जानकारी प्राप्त करने में असमर्थ।
| तिथि | दिन | छुट्टी का नाम | श्रेणी |
|---|---|---|---|
| रविवार | New Year's Day | सार्वजनिक छुट्टी | |
| शुक्रवार | Epiphany | सार्वजनिक छुट्टी | |
| शुक्रवार | Good Friday | सार्वजनिक छुट्टी | |
| रविवार | Easter Sunday | सार्वजनिक छुट्टी | |
| सोमवार | Easter Monday | सार्वजनिक छुट्टी | |
| सोमवार | May Day | सार्वजनिक छुट्टी | |
| गुरुवार | Ascension Day | सार्वजनिक छुट्टी | |
| रविवार | Whit Sunday | सार्वजनिक छुट्टी | |
| शुक्रवार | Midsummer Eve | सार्वजनिक छुट्टी | |
| शनिवार | Midsummer Day | सार्वजनिक छुट्टी | |
| शनिवार | All Saints' Day | सार्वजनिक छुट्टी | |
| बुधवार | Independence Day | सार्वजनिक छुट्टी | |
| रविवार | Christmas Eve | सार्वजनिक छुट्टी | |
| सोमवार | Christmas Day | सार्वजनिक छुट्टी | |
| मंगलवार | Second Day of Christmas | सार्वजनिक छुट्टी |
Pohjanmaa वैश्विक सार्वजनिक छुट्टियों की जानकारी प्राप्त करने में असमर्थ।
| तिथि | दिन | छुट्टी का नाम | श्रेणी |
|---|---|---|---|
| रविवार | New Year's Day | सार्वजनिक छुट्टी | |
| शुक्रवार | Epiphany | सार्वजनिक छुट्टी | |
| शुक्रवार | Good Friday | सार्वजनिक छुट्टी | |
| रविवार | Easter Sunday | सार्वजनिक छुट्टी | |
| सोमवार | Easter Monday | सार्वजनिक छुट्टी | |
| सोमवार | May Day | सार्वजनिक छुट्टी | |
| गुरुवार | Ascension Day | सार्वजनिक छुट्टी | |
| रविवार | Whit Sunday | सार्वजनिक छुट्टी | |
| शुक्रवार | Midsummer Eve | सार्वजनिक छुट्टी | |
| शनिवार | Midsummer Day | सार्वजनिक छुट्टी | |
| शनिवार | All Saints' Day | सार्वजनिक छुट्टी | |
| बुधवार | Independence Day | सार्वजनिक छुट्टी | |
| रविवार | Christmas Eve | सार्वजनिक छुट्टी | |
| सोमवार | Christmas Day | सार्वजनिक छुट्टी | |
| मंगलवार | Second Day of Christmas | सार्वजनिक छुट्टी |
Norra Karelen वैश्विक सार्वजनिक छुट्टियों की जानकारी प्राप्त करने में असमर्थ।
| तिथि | दिन | छुट्टी का नाम | श्रेणी |
|---|---|---|---|
| रविवार | New Year's Day | सार्वजनिक छुट्टी | |
| शुक्रवार | Epiphany | सार्वजनिक छुट्टी | |
| शुक्रवार | Good Friday | सार्वजनिक छुट्टी | |
| रविवार | Easter Sunday | सार्वजनिक छुट्टी | |
| सोमवार | Easter Monday | सार्वजनिक छुट्टी | |
| सोमवार | May Day | सार्वजनिक छुट्टी | |
| गुरुवार | Ascension Day | सार्वजनिक छुट्टी | |
| रविवार | Whit Sunday | सार्वजनिक छुट्टी | |
| शुक्रवार | Midsummer Eve | सार्वजनिक छुट्टी | |
| शनिवार | Midsummer Day | सार्वजनिक छुट्टी | |
| शनिवार | All Saints' Day | सार्वजनिक छुट्टी | |
| बुधवार | Independence Day | सार्वजनिक छुट्टी | |
| रविवार | Christmas Eve | सार्वजनिक छुट्टी | |
| सोमवार | Christmas Day | सार्वजनिक छुट्टी | |
| मंगलवार | Second Day of Christmas | सार्वजनिक छुट्टी |
Norra Österbotten वैश्विक सार्वजनिक छुट्टियों की जानकारी प्राप्त करने में असमर्थ।
| तिथि | दिन | छुट्टी का नाम | श्रेणी |
|---|---|---|---|
| रविवार | New Year's Day | सार्वजनिक छुट्टी | |
| शुक्रवार | Epiphany | सार्वजनिक छुट्टी | |
| शुक्रवार | Good Friday | सार्वजनिक छुट्टी | |
| रविवार | Easter Sunday | सार्वजनिक छुट्टी | |
| सोमवार | Easter Monday | सार्वजनिक छुट्टी | |
| सोमवार | May Day | सार्वजनिक छुट्टी | |
| गुरुवार | Ascension Day | सार्वजनिक छुट्टी | |
| रविवार | Whit Sunday | सार्वजनिक छुट्टी | |
| शुक्रवार | Midsummer Eve | सार्वजनिक छुट्टी | |
| शनिवार | Midsummer Day | सार्वजनिक छुट्टी | |
| शनिवार | All Saints' Day | सार्वजनिक छुट्टी | |
| बुधवार | Independence Day | सार्वजनिक छुट्टी | |
| रविवार | Christmas Eve | सार्वजनिक छुट्टी | |
| सोमवार | Christmas Day | सार्वजनिक छुट्टी | |
| मंगलवार | Second Day of Christmas | सार्वजनिक छुट्टी |
Norra Savolax वैश्विक सार्वजनिक छुट्टियों की जानकारी प्राप्त करने में असमर्थ।
| तिथि | दिन | छुट्टी का नाम | श्रेणी |
|---|---|---|---|
| रविवार | New Year's Day | सार्वजनिक छुट्टी | |
| शुक्रवार | Epiphany | सार्वजनिक छुट्टी | |
| शुक्रवार | Good Friday | सार्वजनिक छुट्टी | |
| रविवार | Easter Sunday | सार्वजनिक छुट्टी | |
| सोमवार | Easter Monday | सार्वजनिक छुट्टी | |
| सोमवार | May Day | सार्वजनिक छुट्टी | |
| गुरुवार | Ascension Day | सार्वजनिक छुट्टी | |
| रविवार | Whit Sunday | सार्वजनिक छुट्टी | |
| शुक्रवार | Midsummer Eve | सार्वजनिक छुट्टी | |
| शनिवार | Midsummer Day | सार्वजनिक छुट्टी | |
| शनिवार | All Saints' Day | सार्वजनिक छुट्टी | |
| बुधवार | Independence Day | सार्वजनिक छुट्टी | |
| रविवार | Christmas Eve | सार्वजनिक छुट्टी | |
| सोमवार | Christmas Day | सार्वजनिक छुट्टी | |
| मंगलवार | Second Day of Christmas | सार्वजनिक छुट्टी |
Päijänne-Tavastland वैश्विक सार्वजनिक छुट्टियों की जानकारी प्राप्त करने में असमर्थ।
| तिथि | दिन | छुट्टी का नाम | श्रेणी |
|---|---|---|---|
| रविवार | New Year's Day | सार्वजनिक छुट्टी | |
| शुक्रवार | Epiphany | सार्वजनिक छुट्टी | |
| शुक्रवार | Good Friday | सार्वजनिक छुट्टी | |
| रविवार | Easter Sunday | सार्वजनिक छुट्टी | |
| सोमवार | Easter Monday | सार्वजनिक छुट्टी | |
| सोमवार | May Day | सार्वजनिक छुट्टी | |
| गुरुवार | Ascension Day | सार्वजनिक छुट्टी | |
| रविवार | Whit Sunday | सार्वजनिक छुट्टी | |
| शुक्रवार | Midsummer Eve | सार्वजनिक छुट्टी | |
| शनिवार | Midsummer Day | सार्वजनिक छुट्टी | |
| शनिवार | All Saints' Day | सार्वजनिक छुट्टी | |
| बुधवार | Independence Day | सार्वजनिक छुट्टी | |
| रविवार | Christmas Eve | सार्वजनिक छुट्टी | |
| सोमवार | Christmas Day | सार्वजनिक छुट्टी | |
| मंगलवार | Second Day of Christmas | सार्वजनिक छुट्टी |
Satakunta वैश्विक सार्वजनिक छुट्टियों की जानकारी प्राप्त करने में असमर्थ।
| तिथि | दिन | छुट्टी का नाम | श्रेणी |
|---|---|---|---|
| रविवार | New Year's Day | सार्वजनिक छुट्टी | |
| शुक्रवार | Epiphany | सार्वजनिक छुट्टी | |
| शुक्रवार | Good Friday | सार्वजनिक छुट्टी | |
| रविवार | Easter Sunday | सार्वजनिक छुट्टी | |
| सोमवार | Easter Monday | सार्वजनिक छुट्टी | |
| सोमवार | May Day | सार्वजनिक छुट्टी | |
| गुरुवार | Ascension Day | सार्वजनिक छुट्टी | |
| रविवार | Whit Sunday | सार्वजनिक छुट्टी | |
| शुक्रवार | Midsummer Eve | सार्वजनिक छुट्टी | |
| शनिवार | Midsummer Day | सार्वजनिक छुट्टी | |
| शनिवार | All Saints' Day | सार्वजनिक छुट्टी | |
| बुधवार | Independence Day | सार्वजनिक छुट्टी | |
| रविवार | Christmas Eve | सार्वजनिक छुट्टी | |
| सोमवार | Christmas Day | सार्वजनिक छुट्टी | |
| मंगलवार | Second Day of Christmas | सार्वजनिक छुट्टी |
Nyland वैश्विक सार्वजनिक छुट्टियों की जानकारी प्राप्त करने में असमर्थ।
| तिथि | दिन | छुट्टी का नाम | श्रेणी |
|---|---|---|---|
| रविवार | New Year's Day | सार्वजनिक छुट्टी | |
| शुक्रवार | Epiphany | सार्वजनिक छुट्टी | |
| शुक्रवार | Good Friday | सार्वजनिक छुट्टी | |
| रविवार | Easter Sunday | सार्वजनिक छुट्टी | |
| सोमवार | Easter Monday | सार्वजनिक छुट्टी | |
| सोमवार | May Day | सार्वजनिक छुट्टी | |
| गुरुवार | Ascension Day | सार्वजनिक छुट्टी | |
| रविवार | Whit Sunday | सार्वजनिक छुट्टी | |
| शुक्रवार | Midsummer Eve | सार्वजनिक छुट्टी | |
| शनिवार | Midsummer Day | सार्वजनिक छुट्टी | |
| शनिवार | All Saints' Day | सार्वजनिक छुट्टी | |
| बुधवार | Independence Day | सार्वजनिक छुट्टी | |
| रविवार | Christmas Eve | सार्वजनिक छुट्टी | |
| सोमवार | Christmas Day | सार्वजनिक छुट्टी | |
| मंगलवार | Second Day of Christmas | सार्वजनिक छुट्टी |
Egentliga Finland वैश्विक सार्वजनिक छुट्टियों की जानकारी प्राप्त करने में असमर्थ।
| तिथि | दिन | छुट्टी का नाम | श्रेणी |
|---|---|---|---|
| रविवार | New Year's Day | सार्वजनिक छुट्टी | |
| शुक्रवार | Epiphany | सार्वजनिक छुट्टी | |
| शुक्रवार | Good Friday | सार्वजनिक छुट्टी | |
| रविवार | Easter Sunday | सार्वजनिक छुट्टी | |
| सोमवार | Easter Monday | सार्वजनिक छुट्टी | |
| सोमवार | May Day | सार्वजनिक छुट्टी | |
| गुरुवार | Ascension Day | सार्वजनिक छुट्टी | |
| रविवार | Whit Sunday | सार्वजनिक छुट्टी | |
| शुक्रवार | Midsummer Eve | सार्वजनिक छुट्टी | |
| शनिवार | Midsummer Day | सार्वजनिक छुट्टी | |
| शनिवार | All Saints' Day | सार्वजनिक छुट्टी | |
| बुधवार | Independence Day | सार्वजनिक छुट्टी | |
| रविवार | Christmas Eve | सार्वजनिक छुट्टी | |
| सोमवार | Christmas Day | सार्वजनिक छुट्टी | |
| मंगलवार | Second Day of Christmas | सार्वजनिक छुट्टी |