ऑस्ट्रिया की छुट्टियां 2026 🇦🇹
ऑस्ट्रिया में in 2026 को 8 सार्वजनिक छुट्टियाँ हैं। अगला सार्वजनिक अवकाश Assumption Day on 15. अग॰ है। नीचे दी गई तालिका में ऑस्ट्रिया के प्रत्येक राष्ट्रीय सार्वजनिक अवकाश की तारीख और सप्ताह का दिन सूचीबद्ध है, ताकि आप यात्रा, कार्य दिवस और छुट्टी की योजना बना सकें।
इस वर्ष, ऑस्ट्रिया 16 सार्वजनिक अवकाश मनाता है , 2027 के लिए 16 निर्धारित हैं। अगला अवकाश 15. अग॰ को Assumption Day है। सबसे हाल ही में गुज़रा अवकाश Corpus Christi था।
| तिथि | दिन | छुट्टी का नाम | श्रेणी |
|---|---|---|---|
| शनिवार | Assumption Day | सार्वजनिक छुट्टी | |
| सोमवार | National Day | सार्वजनिक छुट्टी | |
| रविवार | All Saints' Day | सार्वजनिक छुट्टी | |
| मंगलवार | Immaculate Conception | सार्वजनिक छुट्टी | |
| गुरुवार | Christmas Eve | बैंक अवकाश | |
| शुक्रवार | Christmas Day | सार्वजनिक छुट्टी | |
| शनिवार | Saint Stephen's Day | सार्वजनिक छुट्टी | |
| गुरुवार | New Year's Eve | बैंक अवकाश |
ऑस्ट्रिया में राज्य और क्षेत्रीय अवकाश
B वैश्विक सार्वजनिक छुट्टियों की जानकारी प्राप्त करने में असमर्थ।
| तिथि | दिन | छुट्टी का नाम | श्रेणी |
|---|---|---|---|
| शनिवार | Assumption Day | सार्वजनिक छुट्टी | |
| सोमवार | National Day | सार्वजनिक छुट्टी | |
| रविवार | All Saints' Day | सार्वजनिक छुट्टी | |
| बुधवार | Saint Martin's Day | बैंक अवकाश | |
| मंगलवार | Immaculate Conception | सार्वजनिक छुट्टी | |
| गुरुवार | Christmas Eve | बैंक अवकाश | |
| शुक्रवार | Christmas Day | सार्वजनिक छुट्टी | |
| शनिवार | Saint Stephen's Day | सार्वजनिक छुट्टी | |
| गुरुवार | New Year's Eve | बैंक अवकाश |
K वैश्विक सार्वजनिक छुट्टियों की जानकारी प्राप्त करने में असमर्थ।
| तिथि | दिन | छुट्टी का नाम | श्रेणी |
|---|---|---|---|
| शनिवार | Assumption Day | सार्वजनिक छुट्टी | |
| शनिवार | 1920 Carinthian plebiscite | बैंक अवकाश | |
| सोमवार | National Day | सार्वजनिक छुट्टी | |
| रविवार | All Saints' Day | सार्वजनिक छुट्टी | |
| मंगलवार | Immaculate Conception | सार्वजनिक छुट्टी | |
| गुरुवार | Christmas Eve | बैंक अवकाश | |
| शुक्रवार | Christmas Day | सार्वजनिक छुट्टी | |
| शनिवार | Saint Stephen's Day | सार्वजनिक छुट्टी | |
| गुरुवार | New Year's Eve | बैंक अवकाश |
N वैश्विक सार्वजनिक छुट्टियों की जानकारी प्राप्त करने में असमर्थ।
| तिथि | दिन | छुट्टी का नाम | श्रेणी |
|---|---|---|---|
| शनिवार | Assumption Day | सार्वजनिक छुट्टी | |
| सोमवार | National Day | सार्वजनिक छुट्टी | |
| रविवार | All Saints' Day | सार्वजनिक छुट्टी | |
| रविवार | Saint Leopold's Day | बैंक अवकाश | |
| मंगलवार | Immaculate Conception | सार्वजनिक छुट्टी | |
| गुरुवार | Christmas Eve | बैंक अवकाश | |
| शुक्रवार | Christmas Day | सार्वजनिक छुट्टी | |
| शनिवार | Saint Stephen's Day | सार्वजनिक छुट्टी | |
| गुरुवार | New Year's Eve | बैंक अवकाश |
O वैश्विक सार्वजनिक छुट्टियों की जानकारी प्राप्त करने में असमर्थ।
| तिथि | दिन | छुट्टी का नाम | श्रेणी |
|---|---|---|---|
| शनिवार | Assumption Day | सार्वजनिक छुट्टी | |
| सोमवार | National Day | सार्वजनिक छुट्टी | |
| रविवार | All Saints' Day | सार्वजनिक छुट्टी | |
| मंगलवार | Immaculate Conception | सार्वजनिक छुट्टी | |
| गुरुवार | Christmas Eve | बैंक अवकाश | |
| शुक्रवार | Christmas Day | सार्वजनिक छुट्टी | |
| शनिवार | Saint Stephen's Day | सार्वजनिक छुट्टी | |
| गुरुवार | New Year's Eve | बैंक अवकाश |
S वैश्विक सार्वजनिक छुट्टियों की जानकारी प्राप्त करने में असमर्थ।
| तिथि | दिन | छुट्टी का नाम | श्रेणी |
|---|---|---|---|
| शनिवार | Assumption Day | सार्वजनिक छुट्टी | |
| गुरुवार | Saint Rupert's Day | बैंक अवकाश | |
| सोमवार | National Day | सार्वजनिक छुट्टी | |
| रविवार | All Saints' Day | सार्वजनिक छुट्टी | |
| मंगलवार | Immaculate Conception | सार्वजनिक छुट्टी | |
| गुरुवार | Christmas Eve | बैंक अवकाश | |
| शुक्रवार | Christmas Day | सार्वजनिक छुट्टी | |
| शनिवार | Saint Stephen's Day | सार्वजनिक छुट्टी | |
| गुरुवार | New Year's Eve | बैंक अवकाश |
St वैश्विक सार्वजनिक छुट्टियों की जानकारी प्राप्त करने में असमर्थ।
| तिथि | दिन | छुट्टी का नाम | श्रेणी |
|---|---|---|---|
| शनिवार | Assumption Day | सार्वजनिक छुट्टी | |
| सोमवार | National Day | सार्वजनिक छुट्टी | |
| रविवार | All Saints' Day | सार्वजनिक छुट्टी | |
| मंगलवार | Immaculate Conception | सार्वजनिक छुट्टी | |
| गुरुवार | Christmas Eve | बैंक अवकाश | |
| शुक्रवार | Christmas Day | सार्वजनिक छुट्टी | |
| शनिवार | Saint Stephen's Day | सार्वजनिक छुट्टी | |
| गुरुवार | New Year's Eve | बैंक अवकाश |
T वैश्विक सार्वजनिक छुट्टियों की जानकारी प्राप्त करने में असमर्थ।
| तिथि | दिन | छुट्टी का नाम | श्रेणी |
|---|---|---|---|
| शनिवार | Assumption Day | सार्वजनिक छुट्टी | |
| सोमवार | National Day | सार्वजनिक छुट्टी | |
| रविवार | All Saints' Day | सार्वजनिक छुट्टी | |
| मंगलवार | Immaculate Conception | सार्वजनिक छुट्टी | |
| गुरुवार | Christmas Eve | बैंक अवकाश | |
| शुक्रवार | Christmas Day | सार्वजनिक छुट्टी | |
| शनिवार | Saint Stephen's Day | सार्वजनिक छुट्टी | |
| गुरुवार | New Year's Eve | बैंक अवकाश |
V वैश्विक सार्वजनिक छुट्टियों की जानकारी प्राप्त करने में असमर्थ।
| तिथि | दिन | छुट्टी का नाम | श्रेणी |
|---|---|---|---|
| शनिवार | Assumption Day | सार्वजनिक छुट्टी | |
| सोमवार | National Day | सार्वजनिक छुट्टी | |
| रविवार | All Saints' Day | सार्वजनिक छुट्टी | |
| मंगलवार | Immaculate Conception | सार्वजनिक छुट्टी | |
| गुरुवार | Christmas Eve | बैंक अवकाश | |
| शुक्रवार | Christmas Day | सार्वजनिक छुट्टी | |
| शनिवार | Saint Stephen's Day | सार्वजनिक छुट्टी | |
| गुरुवार | New Year's Eve | बैंक अवकाश |
W वैश्विक सार्वजनिक छुट्टियों की जानकारी प्राप्त करने में असमर्थ।
| तिथि | दिन | छुट्टी का नाम | श्रेणी |
|---|---|---|---|
| शनिवार | Assumption Day | सार्वजनिक छुट्टी | |
| सोमवार | National Day | सार्वजनिक छुट्टी | |
| रविवार | All Saints' Day | सार्वजनिक छुट्टी | |
| रविवार | Saint Leopold's Day | बैंक अवकाश | |
| मंगलवार | Immaculate Conception | सार्वजनिक छुट्टी | |
| गुरुवार | Christmas Eve | बैंक अवकाश | |
| शुक्रवार | Christmas Day | सार्वजनिक छुट्टी | |
| शनिवार | Saint Stephen's Day | सार्वजनिक छुट्टी | |
| गुरुवार | New Year's Eve | बैंक अवकाश |