ऑस्ट्रिया की छुट्टियां 2030 🇦🇹
| तिथि | छुट्टी का नाम | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Epiphany | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| Corpus Christi | ||
| Assumption Day | ||
| National Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day | ||
| Saint Stephen's Day |
ऑस्ट्रिया में राज्य और क्षेत्रीय अवकाश
B वैश्विक सार्वजनिक छुट्टियों की जानकारी प्राप्त करने में असमर्थ।
| तिथि | छुट्टी का नाम | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Epiphany | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| Corpus Christi | ||
| Assumption Day | ||
| National Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day | ||
| Saint Stephen's Day |
K वैश्विक सार्वजनिक छुट्टियों की जानकारी प्राप्त करने में असमर्थ।
| तिथि | छुट्टी का नाम | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Epiphany | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| Corpus Christi | ||
| Assumption Day | ||
| National Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day | ||
| Saint Stephen's Day |
N वैश्विक सार्वजनिक छुट्टियों की जानकारी प्राप्त करने में असमर्थ।
| तिथि | छुट्टी का नाम | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Epiphany | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| Corpus Christi | ||
| Assumption Day | ||
| National Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day | ||
| Saint Stephen's Day |
O वैश्विक सार्वजनिक छुट्टियों की जानकारी प्राप्त करने में असमर्थ।
| तिथि | छुट्टी का नाम | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Epiphany | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| Corpus Christi | ||
| Assumption Day | ||
| National Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day | ||
| Saint Stephen's Day |
S वैश्विक सार्वजनिक छुट्टियों की जानकारी प्राप्त करने में असमर्थ।
| तिथि | छुट्टी का नाम | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Epiphany | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| Corpus Christi | ||
| Assumption Day | ||
| National Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day | ||
| Saint Stephen's Day |
St वैश्विक सार्वजनिक छुट्टियों की जानकारी प्राप्त करने में असमर्थ।
| तिथि | छुट्टी का नाम | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Epiphany | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| Corpus Christi | ||
| Assumption Day | ||
| National Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day | ||
| Saint Stephen's Day |
T वैश्विक सार्वजनिक छुट्टियों की जानकारी प्राप्त करने में असमर्थ।
| तिथि | छुट्टी का नाम | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Epiphany | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| Corpus Christi | ||
| Assumption Day | ||
| National Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day | ||
| Saint Stephen's Day |
V वैश्विक सार्वजनिक छुट्टियों की जानकारी प्राप्त करने में असमर्थ।
| तिथि | छुट्टी का नाम | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Epiphany | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| Corpus Christi | ||
| Assumption Day | ||
| National Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day | ||
| Saint Stephen's Day |
W वैश्विक सार्वजनिक छुट्टियों की जानकारी प्राप्त करने में असमर्थ।
| तिथि | छुट्टी का नाम | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Epiphany | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| Corpus Christi | ||
| Assumption Day | ||
| National Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day | ||
| Saint Stephen's Day |