ऑस्ट्रिया की छुट्टियां 2026 🇦🇹
ऑस्ट्रिया में in 2026 को 5 सार्वजनिक छुट्टियाँ हैं। अगला सार्वजनिक अवकाश Immaculate Conception on 8. दिस॰ है। नीचे दी गई तालिका में ऑस्ट्रिया के प्रत्येक राष्ट्रीय सार्वजनिक अवकाश की तारीख और सप्ताह का दिन सूचीबद्ध है, ताकि आप यात्रा, कार्य दिवस और छुट्टी की योजना बना सकें।
इस वर्ष, ऑस्ट्रिया 16 सार्वजनिक अवकाश मनाता है , 2027 के लिए 16 निर्धारित हैं। अगला अवकाश 8. दिस॰ को Immaculate Conception है। सबसे हाल ही में गुज़रा अवकाश All Saints' Day था।
| तिथि | दिन | छुट्टी का नाम | श्रेणी |
|---|---|---|---|
| मंगलवार ब्रिज दिन | Immaculate Conception | सार्वजनिक छुट्टी | |
| गुरुवार ब्रिज दिन | Christmas Eve | बैंक अवकाश | |
| शुक्रवार लंबा सप्ताहांत | Christmas Day | सार्वजनिक छुट्टी | |
| शनिवार | Saint Stephen's Day | सार्वजनिक छुट्टी | |
| गुरुवार ब्रिज दिन | New Year's Eve | बैंक अवकाश |
ऑस्ट्रिया 2026 में लंबे सप्ताहांत
ये सार्वजनिक अवकाश सप्ताहांत के ठीक बगल में या सिर्फ एक ब्रिज दिन की दूरी पर आते हैं, जिससे लंबी छुट्टी की योजना बनाना आसान हो जाता है।
- Immaculate Conception — (मंगलवार) — सप्ताहांत को जोड़ने के लिए सोमवार की छुट्टी लें
- Christmas Eve — (गुरुवार) — सप्ताहांत को जोड़ने के लिए शुक्रवार की छुट्टी लें
- Christmas Day — (शुक्रवार) — लंबा सप्ताहांत
- New Year's Eve — (गुरुवार) — सप्ताहांत को जोड़ने के लिए शुक्रवार की छुट्टी लें
ऑस्ट्रिया में तारीख बदलने वाले अवकाश
कुछ अवकाश चलायमान होते हैं और हर साल अलग तारीख पर पड़ते हैं। यहाँ बताया गया है कि ये तारीखें 2026 से 2027 तक कैसे बदलती हैं।
- Good Friday: →
- Easter Monday: →
- Ascension Day: →
- Whit Monday: →
- Corpus Christi: →
ऑस्ट्रिया में राज्य और क्षेत्रीय अवकाश
B वैश्विक सार्वजनिक छुट्टियों की जानकारी प्राप्त करने में असमर्थ।
| तिथि | दिन | छुट्टी का नाम | श्रेणी |
|---|---|---|---|
| बुधवार | Saint Martin's Day | बैंक अवकाश | |
| मंगलवार | Immaculate Conception | सार्वजनिक छुट्टी | |
| गुरुवार | Christmas Eve | बैंक अवकाश | |
| शुक्रवार | Christmas Day | सार्वजनिक छुट्टी | |
| शनिवार | Saint Stephen's Day | सार्वजनिक छुट्टी | |
| गुरुवार | New Year's Eve | बैंक अवकाश |
K वैश्विक सार्वजनिक छुट्टियों की जानकारी प्राप्त करने में असमर्थ।
| तिथि | दिन | छुट्टी का नाम | श्रेणी |
|---|---|---|---|
| मंगलवार | Immaculate Conception | सार्वजनिक छुट्टी | |
| गुरुवार | Christmas Eve | बैंक अवकाश | |
| शुक्रवार | Christmas Day | सार्वजनिक छुट्टी | |
| शनिवार | Saint Stephen's Day | सार्वजनिक छुट्टी | |
| गुरुवार | New Year's Eve | बैंक अवकाश |
N वैश्विक सार्वजनिक छुट्टियों की जानकारी प्राप्त करने में असमर्थ।
| तिथि | दिन | छुट्टी का नाम | श्रेणी |
|---|---|---|---|
| रविवार | Saint Leopold's Day | बैंक अवकाश | |
| मंगलवार | Immaculate Conception | सार्वजनिक छुट्टी | |
| गुरुवार | Christmas Eve | बैंक अवकाश | |
| शुक्रवार | Christmas Day | सार्वजनिक छुट्टी | |
| शनिवार | Saint Stephen's Day | सार्वजनिक छुट्टी | |
| गुरुवार | New Year's Eve | बैंक अवकाश |
O वैश्विक सार्वजनिक छुट्टियों की जानकारी प्राप्त करने में असमर्थ।
| तिथि | दिन | छुट्टी का नाम | श्रेणी |
|---|---|---|---|
| मंगलवार | Immaculate Conception | सार्वजनिक छुट्टी | |
| गुरुवार | Christmas Eve | बैंक अवकाश | |
| शुक्रवार | Christmas Day | सार्वजनिक छुट्टी | |
| शनिवार | Saint Stephen's Day | सार्वजनिक छुट्टी | |
| गुरुवार | New Year's Eve | बैंक अवकाश |
S वैश्विक सार्वजनिक छुट्टियों की जानकारी प्राप्त करने में असमर्थ।
| तिथि | दिन | छुट्टी का नाम | श्रेणी |
|---|---|---|---|
| मंगलवार | Immaculate Conception | सार्वजनिक छुट्टी | |
| गुरुवार | Christmas Eve | बैंक अवकाश | |
| शुक्रवार | Christmas Day | सार्वजनिक छुट्टी | |
| शनिवार | Saint Stephen's Day | सार्वजनिक छुट्टी | |
| गुरुवार | New Year's Eve | बैंक अवकाश |
St वैश्विक सार्वजनिक छुट्टियों की जानकारी प्राप्त करने में असमर्थ।
| तिथि | दिन | छुट्टी का नाम | श्रेणी |
|---|---|---|---|
| मंगलवार | Immaculate Conception | सार्वजनिक छुट्टी | |
| गुरुवार | Christmas Eve | बैंक अवकाश | |
| शुक्रवार | Christmas Day | सार्वजनिक छुट्टी | |
| शनिवार | Saint Stephen's Day | सार्वजनिक छुट्टी | |
| गुरुवार | New Year's Eve | बैंक अवकाश |
T वैश्विक सार्वजनिक छुट्टियों की जानकारी प्राप्त करने में असमर्थ।
| तिथि | दिन | छुट्टी का नाम | श्रेणी |
|---|---|---|---|
| मंगलवार | Immaculate Conception | सार्वजनिक छुट्टी | |
| गुरुवार | Christmas Eve | बैंक अवकाश | |
| शुक्रवार | Christmas Day | सार्वजनिक छुट्टी | |
| शनिवार | Saint Stephen's Day | सार्वजनिक छुट्टी | |
| गुरुवार | New Year's Eve | बैंक अवकाश |
V वैश्विक सार्वजनिक छुट्टियों की जानकारी प्राप्त करने में असमर्थ।
| तिथि | दिन | छुट्टी का नाम | श्रेणी |
|---|---|---|---|
| मंगलवार | Immaculate Conception | सार्वजनिक छुट्टी | |
| गुरुवार | Christmas Eve | बैंक अवकाश | |
| शुक्रवार | Christmas Day | सार्वजनिक छुट्टी | |
| शनिवार | Saint Stephen's Day | सार्वजनिक छुट्टी | |
| गुरुवार | New Year's Eve | बैंक अवकाश |
W वैश्विक सार्वजनिक छुट्टियों की जानकारी प्राप्त करने में असमर्थ।
| तिथि | दिन | छुट्टी का नाम | श्रेणी |
|---|---|---|---|
| रविवार | Saint Leopold's Day | बैंक अवकाश | |
| मंगलवार | Immaculate Conception | सार्वजनिक छुट्टी | |
| गुरुवार | Christmas Eve | बैंक अवकाश | |
| शुक्रवार | Christmas Day | सार्वजनिक छुट्टी | |
| शनिवार | Saint Stephen's Day | सार्वजनिक छुट्टी | |
| गुरुवार | New Year's Eve | बैंक अवकाश |